Envíos a todo Chile
Cámara Domo HDCVI StarLight de doble lente con Smart IR de 30M para exterior
Neto: $54.900IVA: $10.431Total: $65.331
Disponibilidad:
En Stock
- 2 sensores CMOS 1/2,8” de 2 megapíxeles
- Resolución digital (individual): 1080P (1920×1080)
- Imágenes por segundo: 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- 2 salidas de vídeo CVI/CVBS conmutable mediante DIP switch
- 0,004 lux F1.6 (color, 30IRE) / 0 lux (IR on)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 12+12 leds, 30 metros
- 2 ópticas fijas de 2,8 mm
- Ángulo de visión de 110°
- OSD a través de coaxial (alcance de hasta 800 m)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático
- Compensación de contraluces: BLC, HLC
- WDR real 120dB
- Reducción de ruido 2D/3D-NR
- 1 interfaz de audio
- Alimentación: 12V CC (±30%)
- Consumo: 9,2W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Grado de protección IP67
- Carcasa de aluminio
- Dimensiones: 201 x 101 x 95 mm
- Peso: 680 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 2×1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | Vista única: 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/4s ~ 1 / 100000s
NTSC: 1/3s ~ 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Hasta 30 m (98 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2×12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente fija / Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Entrada de sesión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | Vista única (H): 86.9° (110°/52.8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 1200 mm (500 mm, 2200 mm)
47.2” (19.7″/ 86.6″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una “proximidad general” de distancia que facilita la identificación de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula en función de la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con EN 62676-4, que define los criterios para detectar, observar, reconocer e identificar, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUERER
Definición |
Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 39m (128ft)
3.6mm: 55m (180ft) 6mm: 83m (272ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15m (49ft)
3.6mm: 22m (27ft) 6mm: 33m (108ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 8m (26ft)
3.6mm: 11m (36ft) 6mm: 17m (56ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250px/m (76px/ft) | 2.8mm: 4m (13ft)
3.6mm: 6m (20ft) 6mm: 8m (26ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro/Inclinación/Rotación | Pan: 0° ~ 360°
Inclinación: 0 ° ~ 90 ° Rotación: 0 ° ~ 360 ° |
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Vista única: 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Salida de vídeo BNC de alta definición de 2 canales / salida de vídeo CVBS (conmutador DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi-idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDM | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtener control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparteB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eeléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 1×12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energían | Máx. 9,2 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medioambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de funcionamiento | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Menos del 95% HR
* El arranque debe realizarse por encima de -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condicionesde almacenamiento | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Menos del 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra la entrada y resistencia al vandalismo | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 201mm×101mm×95mm (7,91″×3,98″×3,74″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,68 kg (1,50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,05 kg (2,31 lb) |
Neto: $54.900IVA: $10.431Total: $65.331