Modelo | DH-PFM881E |
Funciones inalámbricas | |
Estándar inalámbrico | IEEE802.11 a/n/ac |
Frecuencia de trabajo | 5745~5825 MHz (rango extendido: 4920~6100MHz) |
Velocidad inalámbrica | 867Mbps |
Modo de modulación | OFDM |
Antena | 18dBi (direccional) |
Potencia de salida | 24dBm |
Sensibilidad de recepción | 11a: 1Mbps -93 dBm 54 Mbps -72dBm 6Mbps -91 dBm 11n: MCS0 -85 dBm MCS7 -67dBm 11ac:MCS0 -85 dBm MCS9 -60dBm
|
Distancia de transmisión | 0-3km (recomendado) |
Ángulo de dirección inalámbrico | Horizontal 17°, vertical 17° |
Hardware | |
Poder | 1 * PoE RJ45 (IEEE802.3at, PoE +), 1 * LAN RJ45 (1000Mbps) |
Consumo de energía | ≤25W |
Puerto Ethernet | 2×10/100M/1000MBase-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) |
Luz indicadora | N/A |
Temperatura de trabajo | -30°C ~+70°C |
Temperatura de almacenamiento | -30°C ~+80°C |
Humedad de trabajo | 5% ~ 95% RH (sin condensación) |
Dimensión del equipo | 200mm*200mm*50m m |
Peso del equipo | 1,05 kg |
Software | |
Tipo de cifrado | 802.1x/WPA-PSK/WPA2-PSK |
Modo de red | Puente de ruta/red |
Modo de trabajo | Punto de acceso/cliente/WDS AP/WDS cliente/repetidor WDS |
Mecanismo de seguridad | Filtrado de direcciones IP/MAC, ocultar nombre de red |
Protocolo de red | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP |
TDMA | Apoyo |
Ajuste automático de temporización de ACK | Apoyo |
Administración y registro | NTP, Syslog, Telnet, AC, SNMP |
Administración de la configuración de páginas web | Web, AC, SNMP |
Actualización de firmware | Web, AC |
Configuración flexible del ancho de banda | 10M/20M/40M/80M |