Cámara | |||||
Sensor de imagen | CMOS de 5MP | ||||
Resolución máx. | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
Píxel | 5MP | ||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL:1/3 s–1/100.000 s | ||||
NTSC:1/4 s–1/100.000 s | |||||
Relación señal/ruido | > 65 dB | ||||
Iluminación mínima | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux luz cálida encendida | ||||
Distancia de iluminación | 20 m (65,61 ft) | ||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático; Manual | ||||
Número de iluminador | 1 | ||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Pan: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° | ||||
Lente | |||||
Tipo de lente | Lente fija | ||||
Tipo de montaje | M12 | ||||
Distancia focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
Apertura máx. | F1.0 | ||||
Campo de visión | 2,8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° | ||||
3.6 mm: H: 88; V: 46°; D: 104° | |||||
Tipo de iris | Iris fijo | ||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 ft); | ||||
3,6 mm: 2,3 m (7,5 ft) | |||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2,8 mm | 67,4 m | 27,0 m | 13,5 m | 6,7 m | |
(212.3 pies) | (88.6 pies) | (44,3 pies) | (22,0 pies) | ||
3,6 mm | 80,0 m | 32,0 m | 16,0 m | 8,0 m | |
(262,5 pies) | (105.0 pies) | (52,5 pies) | (26,2 pies) | ||
Vídeo | |||||
Velocidad de fotogramas | CVI: PAL: | ||||
5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps | |||||
; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: | |||||
4M@25 fps | |||||
; | |||||
NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: | |||||
4M@25 fps | |||||
; | |||||
NTSC: 4M@30 fps | |||||
CVBS: PAL: | |||||
960H; | |||||
NTSC: 960H | |||||
Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||
IDM | 120 dB | ||||
Balance de blancos | Automático; Área WB | ||||
Obtener control | Automático; Manual | ||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||
Luz inteligente | Sí | ||||
Espejo | Apagado/Encendido | ||||
Enmascaramiento de privacidad | Off/On (8 áreas, rectángulo) | ||||
Certificaciones | |||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparteB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
Puerto | |||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||
Entrada de audio | Micrófono integrado de un canal (-A) | ||||
Poder | |||||
Fuente de alimentación | 12 V ±30% CC | ||||
Consumo de energía | Máx. 4,4 W (12 V CC, luz cálida encendida) | ||||
Medio ambiente | |||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +55 °C (–40 °F a +131 °F); < 95% (sin condensación) | ||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +55 °C (–40 °F a +131 °F); < 95% (sin condensación) | ||||
Grado de protección | IP67 | ||||
Estructura | |||||
Cubierta | Núcleo interno de metal + cubierta de plástico + pedestal de plástico | ||||
Dimensiones de la cámara | φ97,1 mm × 91,4 mm (φ3,82″ × 3,6″) | ||||
Peso neto | 0,24 kg (0,53 lb) | ||||
Peso bruto | 0,37 kg (0,82 lb) |
Características:
- Tecnología: IP,
- Tipo: Cámaras IP
- Serie: IP Lite
- Modelo: Domo IP
- Material: Metal/Plástica
- Resolución: 2MP@30FPS
- Lente: Lente Fijo
- Distancia Focal: 2.8mm
- Analíticas: Detección de movimiento,
- Características: DWDR, PoE, Fullcolor,
- Sensor de Imagen : 1/2.7″
- Rango Pan/Tilt: Pan 0°~360°, Tilt 0°~90°,
- Compresión: H.264+, H.265+,
- LED: LED 15m
- Protección: IP67,
- Alimentación: 12VDC
- Consumo: 4,8W
- Fuente de Poder Mínima: 0.74A