Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mín. | 0.04 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0,004 lux@F2,0 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 20 m (65,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Giro: 0°–355° Inclinación: 0°–75° Rotación: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máx. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: H: 100°; V: 53°; D: 120° 3,6 mm: H: 82°; V: 42°; D: 98° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 pies) 3,6 mm: 1,0 m (3,28 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 46,9 m (153.87 pies) | 18,8 m (61.68 pies) | 9,4 m (30.84 pies) | 4,7 m (15.42 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 60,9 m (199.80 pies) | 24,3 m (79.72 pies) | 12,2 m (40.03 pies) | 6,1 m (20.01 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps ; 720p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps ; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps ; 720p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps ; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps ; 720p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL» | BLC; HLC; DVDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DVDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; Balance de blancos de área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Desactivado/Activado (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Máx. 3 W (12 VCC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ100 mm × 74,1 mm (Φ3,94″ × 2,92″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 137 mm × 136 mm × 113 mm (5,39″ × 5,35″ × 4,45″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,14 kg (0,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,24 kg (0,53 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; Montaje en poste horizontal |
Cámaras CCTV HDCVI Dahua, HDCVI 4, 5 y 8k Bulled Dahua, Videovigilancia
Cámara HDCVI Dahua Domo 4mp Lente Fijo 2.8mm 20Mts IR
$19.674 CON IVA
- Camara HDCVI DOMO 4Mp
- Máx. 30 fps a 4 MP
- IR 20 MTS
- Salida HD y SD conmutable
- Lente fija de 2.8 mm
- Angulo de visión 103°
- IR 20m, IR inteligente (visión nocturna)
- 12V
CONSULTE STOCK
- Antes de comprar consultar Stock
- Realiza sus consultas vía WhatsApp Ventas Online
CONSULTAR STOCK
SKU: DH-HAC-D1A41N Categorías: Cámaras CCTV HDCVI Dahua, HDCVI 4, 5 y 8k Bulled Dahua, Videovigilancia Etiquetas: Cámara HDCVI Dahua Domo 4mp Lente Fijo 2.8mm 20Mts IR, DH-HAC-D1A41N Marcas: Dahua

Marcas | Dahua |
---|
Productos relacionados
- HDCVI 4, 5 y 8k Bulled Dahua
Cámara HDCVI Dahua Bullet 5mp 2,8mm IR 20m IP67
$27.270 CON IVA Añadir al carrito - HDCVI 4, 5 y 8k Bulled Dahua
Cámara HDCVI Dahua Bullet 5mp 80mts IR Starlight
$46.153 CON IVA Añadir al carrito