Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,04 lux@F2,0 (color, 30 IRE) 0,004 lux@F2,0 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 20 m (65,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 (luz IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Pan: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máx. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: H: 100°; V: 53°; D: 120° 3.6 mm: H: 82°; V: 42°; D: 98°6 mm: H: 53°; V: 30°; D: 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft) 3,6 mm: 1,0 m (3,28 ft) 6 mm: 2,0 m (6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 46,9 m (153.87 ft) | 18,8 m (61.68 ft) | 9,4 m (30.84 ft) | 4,7 m (15.42 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 60,9 m (199.80 ft) | 24,3 m (79.72 ft) | 12,2 m (40.03 ft) | 6,1 m (20.01 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m (271.65 ft) | 33,1 m (108.60 ft) | 16,6 m (54.46 ft) | 8,3 m (27.23 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps ; 720p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps ; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps ; 720p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps ; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps ; 720p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DVDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDM | DVDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; Balance de blancos de la zona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtener control | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Off/On (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparteB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Máx. 2,3 W (12 VCC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ85,4 mm × 68,8 mm (Φ3,36″ × 2,71″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 109 mm × 109 mm × 85 mm (4,29″ × 4,29″ × 3,35″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,09 kg (0,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,13 kg (0,29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; Montaje horizontal en poste |
Cámaras CCTV HDCVI Dahua, HDCVI 1080P Domo (2MP) Dahua, Videovigilancia
Cámara HDCVI Dahua Domo 2Mp Lente Fijo 2.8mm Full Color
$21.102 CON IVA
- Camara domo 2mp
- Lente fijo 2,8mm
- Cuenta con LED que otorga 20mts de luz blanca
- Full-color starlight
- CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
- Resistencia a la intemperie IP67
- Funciona con 12V±30% DC
CONSULTE STOCK
- Antes de comprar consultar Stock
- Realizamos consulta vía WhatsApp Ventas Online
SKU: DH-HAC-HDW1209TLQ-LED
Categorías: Cámaras CCTV HDCVI Dahua, HDCVI 1080P Domo (2MP) Dahua, Videovigilancia
Etiquetas: 2MP, Cámara, DAHUA, DOMO, full color, HDCVI, Lente Fijo
Marcas: Dahua

Productos relacionados
- HDCVI 4, 5 y 8k Bulled Dahua
Camara HDCVI Bullet Dahua 5MP Starlight IR 30mts
$27.466 CON IVA Consultar Stock - HDCVI 4, 5 y 8k Bulled Dahua
Cámara de vigilancia Bullet IP Dahua 4MP Led 30m Full Color Audio
$126.159 CON IVA Añadir al carrito - Videovigilancia
Cámara Dahua Domo 2Mp Lente Fijo 2.8mm con AUDIO IR 50m
$27.253 CON IVA Añadir al carrito