Cámara |
|||||
Sensor de imagen | CMOS de 5MP | ||||
Resolución máx. | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
Píxel | 5MP | ||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL:1/3 s–1/100.000 s
NTSC:1/4 s–1/100.000 s |
||||
Relación señal/ruido | > 65 dB | ||||
Iluminación mínima | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux luz cálida encendida | ||||
Distancia de iluminación | 20 m (65,61 ft) | ||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático; Manual | ||||
Número de iluminador | 1 | ||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Pan: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° | ||||
Lente | |||||
Tipo de lente | Lente fija | ||||
Tipo de montaje | M12 | ||||
Distancia focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
Apertura máx. | F1.0 | ||||
Campo de visión | 2,8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° 3.6 mm: H: 88; V: 46°; D: 104° |
||||
Tipo de iris | Iris fijo | ||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 ft); 3,6 mm: 2,3 m (7,5 ft) |
||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2,8 mm | 67,4 m
(212.3 pies) |
27,0 m
(88.6 pies) |
13,5 m
(44.3 pies) |
6,7 m
(22.0 pies) |
|
3,6 mm | 80,0 m
(262.5 pies) |
32,0 m
(105.0 pies) |
16,0 m
(52.5 pies) |
8,0 m
(26.2 pies) |
|
Vídeo | |||||
Velocidad de fotogramas | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps ; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps ; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps ; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||
Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||
IDM | 120 dB | ||||
Balance de blancos | Automático; Manual | ||||
Obtener control | Automático; Manual | ||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||
Luz inteligente | Sí | ||||
Espejo | Apagado/Encendido | ||||
Enmascaramiento de privacidad | Off/On (8 áreas, rectángulo) | ||||
Certificaciones | |||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparteB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
Puerto | |||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||
Entrada de audio | Micrófono integrado de un canal (-A) | ||||
Poder | |||||
Fuente de alimentación | 12 V ±30% CC | ||||
Consumo de energía | Máx. 4,4 W (12 V CC, luz cálida encendida) | ||||
Medio ambiente | |||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F); < 95% (sin condensación) | ||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F); < 95% (sin condensación) | ||||
Grado de protección | IP67 | ||||
Estructura | |||||
Cubierta | Cubierta frontal de metal + cuerpo principal de plástico + soporte de plástico | ||||
Dimensiones de la cámara | 161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,35″ × 2,75″ × 2,75″) | ||||
Peso neto | 0,23 kg (0,51 lb) | ||||
Peso bruto | 0,33 kg (0,73 lb) |
Cámara HDCVI Bulled Dahua 5MP con Audio full color
$37.723 CON IVA
* Los parámetros y las hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1509-S2.
*Para utilizar la cámara HDCVI 5:16 de 9MP, el firmware del XVR debe actualizarse a V4.001.0000001.0.R.200908 o una versión posterior.
- Max 25 fps@5MP (salida de vídeo 16:9)
- WDR verdadero de 120 dB, 3D NR
- Imágenes en color 24/7
- Distancia de iluminación de 20 m
- Conmutable CVI/CVBS/AHD/TVI Micrófono incorporado (-A) > lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional)