Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1 / 2.7 «2Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNERO | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0.005 Lux @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Pan: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 2,8 mm 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máx. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Horizontal 110.0° × Vertical 59.0° × Diagonal 132.0° 3,6 mm: Horizontal 91.0° × Vertical 48.0° × Diagonal 109.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2.8 mm: 0.6 m ( 1.97 ft ) 3.6 mm: 1.1 m ( 3.61 ft ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 37,3 m (122,38 ft) | 14,9 m (48,88 pies) | 7,5 m (24,61 pies) | 3,7 m (12,14 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,3 m (174,87 ft) | 21,3 m (96,88 ft) | 10,7 m (35,10 pies) | 5,3 m (17,39 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Inteligente H.265+/ Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Subflujo: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1,3 millones (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDM | DVDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto / natural / farola / exterior / manual / regional personalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtener control | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Desactivar/Activar (4 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (admite 90 ° / 270 ° con resolución de 1080p e inferior). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; desconexión de la red; conflicto de propiedad intelectual; detección de movimiento; manipulación de video; Tripwire; intrusión; acceso ilegal; detección de voltaje; detección de audio; Excepción de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad cibernética | Cifrado de vídeo; cifrado de firmware; cifrado de configuración; Digerir; PSES; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; Filtrado IP/MAC; generación e importación de la certificación X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; arranque de confianza; ejecución confiable; Actualización de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); .CGI; P2P; Hito; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; Tarjeta Micro SD (soporte máx. 256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explorador | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono móvil | IOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V CC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Consumo de energía básico: 1.7W (12V DC), 2.1W (POE) Consumo máximo de energía (H.265, Resolución máxima, Flujo máximo, WDR, IR de intensidad completa, IVS): 5.1W (12V DC), 5.9W (POE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)/menos del 95 % HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta | Metal + Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97″ × Φ4,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,39 kg (0,86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,52 kg (1,15 lb) |
Cámara IP Domo Dahua (Fijo), Cámaras CCTV IP Dahua, Lente Fijo Dahua, Videovigilancia
Cámara IP Dahua Domo 2mp Lente Fijo 2.8mm IR 30m Poe
$49.675 CON IVA
Cámara de red IR Eyeball de 2MP
- 2MP, sensor de imagen CMOS de 1/2,7″, baja iluminancia, alta definición de imagen
- Salida de 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- Codificación H.265, alta relación de compresión, baja tasa de bits
- LED IR incorporado, distancia IR máxima 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a varios anchos de banda y entornos de almacenamiento
- Modo de rotación, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de vigilancia Detección inteligente: Intrusión, tripwire
- Detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de vídeo, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de tensión
- Soporta un máximo de 256 GB de tarjeta Micro SD y Mic incorporado
- Alimentación de 12V DC/PoE
- Protección IP67
CONSULTE STOCK
- Antes de comprar consultar Stock
- Realizamos consulta vía WhatsApp Ventas Online
CONSULTAR STOCK
SKU: DH-IPC-HDW2230T-AS-S2
Categorías: Cámara IP Domo Dahua (Fijo), Cámaras CCTV IP Dahua, Lente Fijo Dahua, Videovigilancia
Etiquetas: 2MP, camara domo, DAHUA, DH-IPC-HDW2230T-AS-S2, ip, Lente Fijo, POE
Marcas: Dahua

Marcas | Dahua |
---|
Productos relacionados
- Cámaras CCTV IP Dahua
Cámara IP Dahua Domo 2mp Lente Motorizado IR 30 metros
$90.635 CON IVA Consultar Stock - Videos Grabadores XVR HDCVI Dahua
XVR Dahua para 4 cámaras 1080P 1HDD WizSense
$65.902 CON IVA Consultar Stock - Video Grabadores
NVR 4 canales Dahua 1U 4PoE 1HDD WizSense con AI
$112.708 CON IVA Añadir al carrito