Puertas | 2 | ||
Lectores Soportados | 8(4 RS-485 Series FR 4 Wigand 26-bits) | ||
Número de Entradas | 6(2 Botónes de Salida, 2 Sensores de Puerta, 2 AUX) | ||
Número de Salidas | 4(2 Relay para Cerradura y 2 Relay para AUX) | ||
Peso | 3.6 Kg | ||
Capacidad para Tarjetas | 30,000 | ||
Capacidad para Huella | 3,000 (Opcional 20,000) | ||
Capacidad de eventos | 100,000 | ||
Comunicación | TCP/IP y RS-485 | ||
CPU | 32 bits 400Mz CPU | ||
RAM | 32M | ||
Memoria | 128M | ||
Voltaje | 9.6 -14.4 VCD | ||
Temperatura de Operación | 0 – 45° C | ||
Humedad de Operación | 20% a 80% |
Controladora para 2 Puertas INBIO 260 INCLUYE GABINETE Y FUENTE
$206.034 CON IVA
-
- • Comunicación TCP/IP and RS-485.
-
- • Aux RS-485 para lector de huella digital.
-
- • Entrada Wiegand compatible con lectoras RFID.
-
- • Avanzadas funciones de control de acceso.
-
- • Paneles de 2 puertas INCLUYE GABINETE Y FUENTE DE PODER
Agotado