Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de botón | Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | CMOS de 1,3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Horizontal: 70° Vertical: 40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDM | DVDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iluminador | IR automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Interruptor automático ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal al micrófono; Distancia de recogida 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal al altavoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador de estado | 1 luz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comunicación | Analógico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de desbloqueo | Desbloqueo local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón de salida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección del estado de la puerta | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Plata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Alimentado por monitor interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | Cubierta de lluvia (incluida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 131,45 mm × 46,00 mm × 33,80 mm (5,18″ × 1,81″ × 1,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP66 (Aplique sellador de silicona a los espacios entre el dispositivo y la pared. Se recomienda silicato de sodio líquido. Para obtener más información, consulte la guía de inicio rápido). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -30°C a +60°C (-22°F a +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%HR–95%HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | ≤ 1W (en espera) ≤ 3W (en funcionamiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,18 kg (0,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,38 kg (0,84 lb) |
Analogo, Unidad Externa, Video Portero
Videoportero Frente de calle analógico IP66
$35.090 CON IVA
- Portero analógico
- Función de videoportero: desbloqueo, llamada de voz, videollamada y ajuste de volumen
- Múltiples sonidos de campana
- Soporta amplio rango dinámico digital (DWDR)Botón mecánico
CONSULTE STOCK
- Antes de comprar consultar Stock
- Realizamos consulta vía WhatsApp Ventas Online
SKU: DHI-VTO1000J
Categorías: Analogo, Unidad Externa, Video Portero
Etiquetas: DHI-VTO1000J, video portero analogo, video portero analogo dahua, VIDEO PORTERO DAHUA
Marcas: Dahua
