Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de cifrado | WPA-PSK; WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de red | Enrutador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de la configuración | Configuración web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización de firmware | Actualización web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación inalámbrica | BEZ FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | < 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanismo de seguridad | Filtrado IP/MAC, nombre de red oculto; WPA/WPA2, SSID oculto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de Internet | HTTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAT | Mapeo de puertos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones del software | Modo WISP; Red de invitados; Control parental; Prueba de velocidad con un solo clic; Solución de problemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar inalámbrico | IEEE802.11 a/n/ac; IEEE802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón Restablecer | Restablecer la configuración de fábrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto WAN | 1 × 10 /100 /1000 Mbps RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de conexión de puerto WAN | IP estática; DHCP; PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto LAN | 3 × 10 /100 /1000 Mbps RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador | Rojo: Red desconectada; Azul: Red conectada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de trabajo | 125 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de modulación | OFDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena | Antena omnidireccional externa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de salida máx. | 8,6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de transmisión | 150 m (492.13 ft) (áreas abiertas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de interfaz de aire | 300 Mbps; 867 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de transmisión óptima | 5 m–10 m (16,40 pies–32,81 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de tabla MAC | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –20 °C a +70 °C (–4 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 200,0 mm × 124,4 mm × 28,0 mm (7,9″× 4,9″ × 1,1″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,89 kg (2,0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,42 kg (0,9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 420,0 mm × 297,0 mm × 80,0 mm (16,5″ × 11,7″ × 3,1″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNERO | 128 millones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alimentación | 12 V CC, 1A |
Redes, Router
Router Dahua doble banda 2.4-5ghz 300mbs 867mbs Operación 24/7
$41.408 CON IVA
- Wi-Fi de doble banda AC1200: 867 Mbps en la banda de 5 GHz y 300 Mbps en la banda
de 2,4 GHz - Tecnología Beamforming: detecta automáticamente los dispositivos conectados y crea una cobertura
más fuerte - Tecnología MU-MIMO: transfiere datos simultáneamente a múltiples dispositivos para un mejor rendimiento
- 7×24 horas: Diseñado para un funcionamiento fiable sin interrupciones
CONSULTE STOCK
- Antes de comprar consultar Stock
- Realiza sus consultas vía WhatsApp Ventas Online
CONSULTAR STOCK
Productos relacionados
- Videovigilancia
Cámara Bulled Dahua Exterior 1MP Lente Fijo 2.8 mm IP67 IR 20m Metalica
$16.934 CON IVA Añadir al carrito - Videovigilancia
Cámara HDCVI Domo Dahua 5mp Starlight IR 30m con Audio
$42.419 CON IVA Añadir al carrito - Cámara IP PTZ Dahua (Varifocal)
Cámara IP Dahua Domo PTZ 2mp Starlight IK10 25X
$299.880 CON IVA Consultar Stock - HDCVI 720 Domo (1MP) Dahua
Cámara Dahua Domo 1Mp Lente Fijo 2.8mm IR 20m Metalica
$18.045 CON IVA Añadir al carrito