Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de transmisión de datos | 8 puertos PoE con 10/100 Mbps Base-TX 2 puertos de enlace ascendente con 10/100Mbps Base-TX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | AC100–AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +55 °C (de -14 °F a 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Inactivo: 1,0 W Carga completa: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presupuesto de PoE | Puerto1-8 ≤30 W, presupuesto PoE completo ≤65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de pines PoE | PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 2,0 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reenvío de paquetes | 1.49 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la tabla MAC | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Jumbo | 2048 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de comunicación | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Descarga de aire: 8kV Descarga de contacto: 6kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de truenos | Modo común: 6kV Modo diferencial: 4kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,76 kg (1,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,3 kg (2,87 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (ancho × largo × alto) |
242,5 mm × 122,9 mm × 35,0 mm (9,55″ × 4,84″ × 1,38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje (ancho × largo × alto) |
Caja de embalaje: 303 mm × 262 mm × 72 mm (11,92″ ×10,31″ × 2,83″)
Caja protectora: 549 mm × 325 mm × 397 mm (21,61″ ×12,80″ × 15,63″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete | 10 dispositivos en un solo paquete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN60950; FCC |
Switch Dahua 10 Puertos 10/100 8-Poe
$45.545 CON IVA
- Admite ocho puertos de fuente de alimentación PoE de 10/100 M y dos puertos de enlace ascendente de 10/100 M
- Compatible con los estándares 802.3af y 802.3at
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C
- Soporta una tansmission PoE de larga distancia de 250 m
- Admite el guardián PoE
CONSULTE STOCK
- Antes de comprar consultar Stock
- Realiza sus consultas vía WhatsApp Ventas Online
Categorías: Redes, Switch
Etiquetas: DH-PFS3010-8ET-65, Switch Dahua 10 Puertos 10/100 8-Poe
Marcas: Dahua
